Endergebnis Vierradfahrzeuge

Platz Startnr Name                Vorname        : : PLZ Ort                       Fabrikat                   Bauj Type                     Klasse Start Seite Gleich Quadrat Gatter DK Bord Gesamt Gaudi GaudiPlatz
1 69 Stöckl Christian 92421 Schwandorf Ford 1930 A 180 DELUXE D-3 0 0 10 0 6 0 0 16 182  
2 28 Becker Jochen 96487 Dörfles-Esbach BMW 1930 Dixi D-3 0 2 12 10 42 0 0 66 312  
3 22 Brückner Horst 96486 Lautertal Amilear 1925 Grofri 1000 D-3 0 24 23 0 20 0 0 67 267  
4 14 Holder Harry 96237 Ebersdorf Dixi 1927 DA1 D-3 0 29 40 0 5 0 0 74 280  
 
1 81 Lindwurm Hermann 97421 Schweinfurt Tatra 1936 Tatra 75 D-4 0 3 5 10 6 0 0 24 237  
2 20 Schubart Wolfgang 96450 Coburg BMW 1934 Dixi OA D-4 0 2 21 0 3 0 0 26 432  
3 18 Krummholz Jürgen 96450 Coburg Opel 1937 P4 D-4 0 40 8 0 5 0 0 53 132  
4 52 Horter Angelika 96135 Stegaurach Aston Martin 1935 MKII D-4 0 24 15 0 24 0 0 63 177  
5 11 Raps Ella 95500 Heinersreuth Zbrojovka 1934 Cabrio Z4 D-4 0 16 60 10 1 0 0 87 8 2
6 46 Beier Michael 96450 Coburg BMW Cabrio 1939 326 D-4 0 2 97 10 20 0 0 129 282  
 
1 64 Neubauer Heiner 91257 Pegnitz-Stein Peugeot 1955 203 D-5 0 1 13 10 6 0 0 30 384  
2 61 Schmitt Thomas 95496 Glashütten Opel 1950 Olympia 1,5L D-5 0 6 59 0 7 0 0 72 o.W.  
3 62 Heß Martin 95503 Hummental Opel 1954 Olympia-Rekord D-5 0 35 35 10 33 0 0 113 262  
 
1 78 Then Michael 97479 Zeil Goliath 1961 Hansa 1100 D-6 0 6 5 0 5 0 0 16 233  
2 36 Müller Frank 96472 Rödental Volkswagen 1967 Käfer 1300 D-6 0 14 6 0 2 0 0 22 182  
3 85 Leutheußer Klaus 96465 Neustadt b. Cob. Opel 1959 P1 D-6 0 18 10 0 2 0 0 30 61  
4 60 Fischer Karl 95643 Tirschenreuth Jaguar 1966 E D-6 0 14 3 10 8 0 0 35 o.W.  
5 66 Schmidt Kurt 91207 Lauf - Bullach FMR Messerschmidt 1959 TG 500 D-6 0 5 17 0 25 0 0 47 65  
6 73 Wittmann Wolfgang 96155 Buttenheim Triumph 1958 TR3A D-6 0 5 16 0 27 0 0 48 20 8
7 42 Schwankhart Peter 92348 Unterölsbach Daimler Benz 1961 190SL D-6 0 15 23 0 11 0 0 49 332  
8 41 Fröhling Hans 96135 Stegaurach Opel 1959 Olympia Rekord D-6 0 13 1 0 39 0 0 53 421  
9 34 Marquardt Werner 97782 Gräfendorf NSU 1968 1200 TT D-6 1 18 10 0 27 0 0 56 184  
10 68 Kammler Eckhard 13409 Berlin Volkswagen 1956 11 D-6 0 10 28 0 21 0 0 59 63  
11 8 Martin Peter 95450 Coburg Porsche 1959 356 B D-6 0 10 2 10 40 0 0 62 302  
12 39 Eckl Otto 95182 Tauperlitz Chevi 1960 Biscayne D-6 0 21 29 10 6 0 0 66 382  
13 31 Martin Frank 96465 Neustadt b. Cob. BMW 1966 2000 D-6 0 17 58 0 6 0 0 81 o.W.  
14 75 Wicht Thomas 96271 Grub a. Forst Wartburg 1965 312/300 Coupe D-6 0 16 32 10 24 0 0 82 50  
15 56 Heumann, Dr. Curt 96450 Coburg BMW 1963 V8 D-6 0 0 41 10 40 0 0 91 o.W.  
16 21 Schwesinger Holger 96528 Seltendorf Wartburg 1959 311.8 de Lux D-6 0 10 16 10 56 0 0 92 o.W.  
17 53 Baudler Rainer 96465 Neustadt b. Cob. Opel 1962 Kapitän D-6 0 3 73 10 13 0 0 99 13 7
18 74 Orlamünde Uta 96450 Coburg VW 1963 Käfer D-6 0 31 10 0 60 0 0 101 12 5
19 83 Mühlfriedel Hans-Wolfgang 96472 Rödental Alfa Romeo 1968 Duetto Spider 1750 D-6 0 24 52 10 29 0 0 115 8 2
20 67 Dietz Peter 96465 Neustadt b. Cob. General Motors 1968 Chevrolett D-6 0 51 40 10 17 0 0 118 61  
21 17 Belke Gerd 95326 Kulmbach Opel 1960 Rekord P1 D-6 0 17 78 10 30 0 0 135 372  
 
1 77 Fischer Peter 96450 Coburg Fiat 1972 850 Spider D-7 0 9 3 10 21 0 0 43 48  
2 49 Schilling Michael 96465 Neustadt b. Cob. Lancia 1973 Fulvia Monte Carlo D-7 0 4 22 10 50 0 0 86 96  
3 82 Eisendraut Hans 96250 Ebensfeld Porsche 1970 911T D-7 0 10 39 10 32 0 0 91 137  
4 13 Scholer Rudolf 96450 Coburg VW 1969 Karmann 14 D-7 0 20 36 0 36 0 0 92 322  
 
1 1 FFW Neustadt Männchen, Th. 96465 Neustadt b. Cob. Ford - DL 17 +1 1955 FK 2500 N 0 15 1 0 2 0 0 18 357  
2 4 Fritsch Peter 96472 Rödental Borgward 1956 B 2000 A/0 N 0 11 41 0 0 0 0 52 107  
3 70 Wohlleben Rolf 96472 Rödental Borgward 1955 B 2000 N 0 20 7 10 27 0 0 64 54  
4 2 FFW Neustadt   96465 Neustadt b. Cob. Magirus-LF 15 1952 S 3500 N 0 21 39 10 15 0 0 85 132  
5 3 WerkFFW Annawerk Schleicher, Peter 96472 Rödental Ford DL 18 1954 FK 3000 N 0 7 82 10 3 0 0 102 28  

Letzte Aktualisierung 20.06.99
Durch Gerd Rose