Klasse 2 - Viertakt

Sieger Klasse 1
Platz Startnr Name Vorname Ort Klasse Motorrad Verein Startzeit Zielzeit Fahrtzeit Runden
1 15 Kreußel Achim Veilsdorf 2 Husqvarna MC Veilsdorf 0:02:20 1:03:23 1:01:03 15
2 30 Striebitz Lutz Suhl 2 KTM Team Bieberbach 0:04:50 1:14:33 1:09:43 15
3 18 Hubermann Jens Veilsdorf 2 Husaberg MC Veilsdorf 0:02:50 1:19:36 1:16:46 15
4 37 Raasch Reiko Veilsdorf 2 KTM MC Veilsdorf 0:06:00 1:26:29 1:20:29 15
5 31 Hartung Enrico Suhl 2 KTM Team Bieberbach 0:05:00 1:25:48 1:20:48 15
6 29 Ehrsam Wilfried Heubisch 2 KTM MC Isolator 0:04:40 1:29:52 1:25:12 15
7 34 Groß Walter Neuses a. Main 2 Honda AMC Sonnefeld 0:05:30 1:31:20 1:25:50 15
8 3 Riedmann Heike Coburg 2 Husky   0:00:20 1:29:22 1:29:02 11
9 7 Kreußel Thorsten Veilsdorf 2 KTM MC Veilsdorf 0:01:00 1:37:42 1:36:42 11
10 25 Bretschke Silvio Stressenhausen 2 Husqvarna MC Veilsdorf 0:04:00 1:48:10 1:44:10 11
11 33 Ehrlich Peter Ebersdorf 2 KTM AMC Sonnefeld 0:05:20 1:02:54 0:57:34 10
12 17 Spachmüller Christoph Pegnitz 2 HVA Sulzbach 0:02:40 1:03:12 1:00:32 10
13 26 Wrobel Christian Stressenhausen 2 Husqvarna MC Veilsdorf 0:04:10 1:29:50 1:25:40 10
14 21 Fischer Bernd Neustadt b. Coburg 2 HVA MC Neustadt 0:03:20 1:06:31 1:03:11  
  16 Nastvogel Michael Weißenbrunn 2 Husaberg AC Kulmbach 0:02:30   o. W.  
  20 Stammberger Mario Veilsdorf 2 KTM MC Veilsdorf 0:03:10   o. W.  
  24 Volk Maik Eschenthal 2 Husaberg   0:03:50   o. W.  
  32 Jahn Tobias Benshausen 2 KTM Team Bieberbach 0:05:10   o. W.  
  36 Probst Günther Neustadt b. Coburg 2 Suzuki MC Isolator 0:05:50   o. W.  

Letzte Aktualisierung 01.01.98
Durch Gerd Rose